🇪🇸 西班牙 1-0 荷兰 (加时) — 伊涅斯塔116分钟绝杀,斗牛士军团首夺大力神杯!
⚡ 最佳射手:托马斯·穆勒 (德国) 5球 · 金球奖:弗兰 (乌拉圭)
🏅 冠军西班牙 · 1.png
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 6.11 | 南非 | 1-1 | 墨西哥 |
| 6.11 | 乌拉圭 | 0-0 | 法国 | |
| B组 | 6.12 | 阿根廷 | 1-0 | 尼日利亚 |
| 6.12 | 韩国 | 2-0 | 希腊 | |
| C组 | 6.13 | 英格兰 | 1-1 | 美国 |
| 6.13 | 斯洛文尼亚 | 1-0 | 阿尔及利亚 | |
| D组 | 6.14 | 德国 | 4-0 | 澳大利亚 |
| 6.14 | 塞尔维亚 | 0-1 | 加纳 | |
| E组 | 6.15 | 荷兰 | 2-0 | 丹麦 |
| 6.15 | 日本 | 1-0 | 喀麦隆 | |
| F组 | 6.16 | 意大利 | 1-1 | 巴拉圭 |
| 6.16 | 新西兰 | 1-1 | 斯洛伐克 | |
| G组 | 6.17 | 科特迪瓦 | 0-0 | 葡萄牙 |
| 6.17 | 巴西 | 2-1 | 朝鲜 | |
| H组 | 6.18 | 西班牙 | 0-1 | 瑞士 |
| 6.18 | 智利 | 1-0 | 洪都拉斯 | |
| 1/8 | 6.26 | 乌拉圭 | 2-1 | 韩国 |
| 1/8 | 6.26 | 美国 | 1-2 | 加纳 |
| 1/8 | 6.27 | 德国 | 4-1 | 英格兰 |
| 1/8 | 6.28 | 荷兰 | 2-1 | 斯洛伐克 |
| 1/4 | 7.02 | 荷兰 | 2-1 | 巴西 |
| 1/4 | 7.03 | 阿根廷 | 0-4 | 德国 |
| 半决赛 | 7.06 | 乌拉圭 | 2-3 | 荷兰 |
| 半决赛 | 7.07 | 德国 | 0-1 | 西班牙 |
| 🏆 决赛 | 7.11 | 荷兰 | 0-1(加时) | 西班牙 |
🏟️ 决赛之夜 · 伊涅斯塔绝杀 · 1.png
📊 西班牙7场比赛仅失2球,防守极其出色,控球率场均超60%,传控足球巅峰。